Administração Municipal intermedeia aquisição de frutíferas
Com a compra facilitada busca-se aumentar a produção e consumo de frutas no Município
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
ter, 08 mai 2012 - 06:33
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio das demais secretarias do Município de Serranópolis do Iguaçu, participa do Programa da EMATER “Doce Fruta”.
O objetivo do Programa é estimular a implantação de pomares caseiros e melhorar e ampliar os já existentes; e, em Serranópolis do Iguaçu, também estimular o consumo das frutas, visto o grande benefício que elas têm no cardápio de toda a família. Além disso, há a finalidade de auxiliar os interessados para adquirir mudas de qualidade, com certificado da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) e com um custo reduzido.
No caso de agricultores os pomares poderão ter caráter comercial, sendo que poderão comercializar a produção pelos programas PAA e PNAE, que viabilizam a aquisição de frutas para as escolas e entidades sociais. Poderão também atender demanda de toda a região através de associações e a recém fundada Cooperativa dos Agricultores Familiares.
De acordo com a nutricionista Rita Letícia Garcia as frutas são fontes alimentares de vitaminas, sais minerais, açucares e fibras. Atuam no funcionamento intestinal, controle do peso corporal, prevenção e tratamento de doenças como diabetes, colesterol, hipertensão.
Rita recomenda o consumo de no mínimo 3 frutas todos os dias e ressalta que elas devem ser variadas e, quando possível, consumidas com a casca e o bagaço. “Procure sempre consumir as frutas da época, elas concentram maior quantidade de vitaminas. é uma excelente opção de sobremesa!”, concluiu a nutricionista.
A ação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente consiste em intermediar os pedidos e a entrega de mudas de árvores frutíferas entre os interessados e o viveiro fornecedor. As solicitações de mudas podem ser feitas na até o dia 12 de junho, com pagamento antecipado e a entrega será no dia 20 de junho, na Prefeitura Municipal.
Para os interessados, será realizada um reunião no dia 18 de maio, com orientações sobre o Programa e como deve ser realizado o plantio das mudas. A reunião será no Centro de Cultura, às 13h e 30min.
São mais de 50 variedades disponíveis e os preços variam a partir de R$ 6,00. Veja a tabela das espécies e valores abaixo.
| Fruta do Conde | 8,00 |
| Goiaba pedro sato (goiaba de quilo) | 8,00 |
| Goiaba Vermelha (Paluma) | 8,00 |
| Graviola | 8,00 |
| Jaboticaba Hibrida (produzindo vaso 1,80m altura) | 50,00 |
| Jaboticaba Hibrida (saquinho 0,30m altura) | 8,00 |
| Jaboticaba Hibrida (vaso 0,50m altura) | 16,00 |
| Jaboticaba Hibrida (vaso 0,90m altura) | 26,00 |
| Jaca | 8,00 |
| Manga Hadem | 8,00 |
| Manga Palmer | 8,00 |
| Manga Tommy Atkins (manga rosa) | 8,00 |
| Maracujá de suco | 5,00 |
| Maracujá doce | 5,00 |
| Marmelo português | 8,00 |
| Mirtilo (blue berri) 300 h frio | 12,00 |
| Nóz pecan enxertada | 40,00 |
| Palmeira real altura 1 metro | 8,00 |
| Palmito Palmeira Real (0,50cm altura) | 3,00 |
| Palmito pupunha | 3,50 |
| Pitanga Graúda | 8,00 |
| Laranja Lima (sem acidez) | 10,00 |
| Laranja Navelina (umbigo) | 10,00 |
| Laranja Pêra | 10,00 |
| Laranja sanguinea (polpa vermelha) | 10,00 |
| Laranja Valência (tardia) | 10,00 |
| Limão Tahiti | 10,00 |
| Tangerina Mexerica do Rio | 10,00 |
| Tangerina Montenegrina (tardia) | 10,00 |
| Tangerina Ponkan | 10,00 |
| Tangerina Okitsu (precoce) | 10,00 |
| Fortunella kinkan | 10,00 |
| Laranja Iapar 73 (laranja rosa) | 10,00 |
| Laranja champanhe | 10,00 |
| Ameixa irati (pele vermelha polpa amarela) | 8,00 |
| Ameixa Leticia (tardia) | 8,00 |
| Ameixa polinizadora da Leticia | 8,00 |
| Ameixa Reubenel (pele rosa polpa amarela) | 8,00 |
| Amora (com espinhos) Tupy | 6,00 |
| Amora ébano (sem espinhos) | 8,00 |
| Atemóia enxertada | 15,00 |
| Butiá Doce (altura 50cm) | 8,00 |
| Caquí Chocolate Precoce | 8,00 |
| Caquí Fuyu | 8,00 |
| Carambola enxertada | 12,00 |
| Figo Branco - Pingo de Mel | 8,00 |
| Figo Roxo de Valinhos | 8,00 |
| Kiwi Bruno (fêmea) 500 h frio | 8,00 |
| Kiwi Monty (fêmea)) 500 h frio | 8,00 |
| Kiwi Mutua (macho) 500 h frio | 8,00 |
| Lichia | 8,00 |
| Maçã Eva - Filtro M9/Maruba | 8,00 |
| Maçã Julieta - Filtro m9/maruba | 8,00 |
| Nectarina bruna | 8,00 |
| Nectarina Sunrice (precoce vermelha) | 8,00 |
| Pêra D'água | 8,00 |
| Pera Hossui | 8,00 |
| Pêra Kiffer | 8,00 |
| Pêssego aurora II - 150h frio | 8,00 |
| Pêssego Barbosa | 8,00 |
| Pêssego charme | 8,00 |
| Pêssego Chimarrita - 200h frio | 8,00 |
| Pêssego Douradão - 200h frio | 8,00 |
| Pêssego eragil | 8,00 |
| Pêssego fla.8-1 | 8,00 |
| Pêssego granada | 8,00 |
| Pêssego Ornamental (só para flor) | 8,00 |
| Pêssego Ouro - 150h frio | 8,00 |
| Pêssego premier - 150h frio | 8,00 |
| Romã | 8,00 |
| Videira Bordô / 420A | 8,00 |
| Videira Concord - francesa / 420 A | 8,00 |
| Videira Isabel Precoce / 420-A | 8,00 |
| Videira Niágara Branca / 420-A | 8,00 |
| Videira Niágara Rosada / 420-A | 8,00 |
Protocolo Digital
Diário Oficial
Ouvidoria
Legislação municipal
Portal da Transparência
IPTU
Endereços e Contatos
Concursos e PSS
Georreferência
Licitações
Assistência Social
Saúde
Transporte Escolar
FUNDEB
Servidor
Cultura
Calendário de eventos
Serviço veterinário
Meio ambiente
Alvará
Consulta CADIN
Sala Digital SEBRAE
Consulta Optante Simples Nacional
Sala do Empreendedor
Certidões e Inscrições
Imprima o CNPJ
Portal do MEI
NFS-e ME
NFS-e MEI
NF-e
Autenticar Documentos
Consulta Cadastral
Emissão de certidões
2ª via de Carnê
Consulta de débitos