11º Campeonato Municipal de Bocha e 12º Campeonato Municipal de Futebol Sete
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
ter, 10 abr 2012 - 13:20
11° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2012
RESULTADOS DA 6ª RODADA JOGOS DE VOLTA (CATEGORIA FEMININA)
GRUPO A | |||||||
DATA | HORA | EQUIPES | LOCAL | ||||
10/04 (terça-feira) | 19:15 | Cruzeiro B” | 1 | X | 1 | Clube Fluminense | Cruzeiro |
12/04 (quinta-feira) | 19:15 | Boa Vista | 1 | X | 1 | Bar do Graxa | Boa Vista |
FOLGA : Esquina Represo A” | |||||||
GRUPO B” | |||||||
10/04 (terça-feira) | 19:15 | Banda Montreal | 2 | X | 0 | Linha Bellon | Bar do Beno |
12/04 (quinta-feira) | 19:15 | Bar do Beno | 1 | X | 1 | Cruzeiro C” | Bar do Beno |
12/04 (quinta-feira) | 19:15 | Cruzeiro A” | 2 | X | 0 | Esquina Represo B” | Cruzeiro |
RESULTADOS DA 6ª RODADA (CATEGORIA MASCULINA)
DIA | 07/04 | SáBADO | ||||||
GRUPO A” | ||||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | ||||||
14 horas | Divisa do Parque B” | 2 | x | 1 | Esquina Represo A” | Divisa do Parque | ||
14 horas | Clube Fluminense | 1 | x | 2 | Tranz Bazzeto | Clube Fluminense | ||
DIA | 04/04 | QUARTA-FEIRA | ||||||
19:15 hrs | Cruzeiro B” | 1 | x | 2 | Boa Vista | Cruzeiro | ||
DIA | 07/04 | SáBADO | ||||||
GRUPO B” | ||||||||
14 horas | Bar do Beno | 2 | x | 1 | Divisa do Parque A” | Bar do Beno | ||
14 horas | Esquina Represo B” | 3 | x | 0 | Palmital | Esquina Represo | ||
14 horas | Bar do Maritcha | 3 | x | 0 | Cruzeiro A” | Bar do Maritcha | ||
RESULTADO DA 7ª RODADA (CATEGORIA MASCULINA)
DIA | 12/04 | QUINTA-FEIRA | ||||||
GRUPO A” | ||||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | ||||||
19:15 hrs | Esquina Represo A” | 3 | x | 0 | Cruzeiro B” | Esquina Represo | ||
DIA | 14/04 | SáBADO | ||||||
GRUPO A” | ||||||||
14 horas | Divisa do Parque B” | 1 | x | 2 | Clube Fluminense | Divisa do Parque | ||
14 horas | Boa Vista | 0 | x | 3 | Trans Bazzeto | Boa Vista | ||
GRUPO B” | ||||||||
14 horas | Palmital | 2 | x | 1 | Bar do Beno | Palmital | ||
14 horas | Cruzeiro A” | 2 | x | 1 | Divisa do Parque A” | Cruzeiro | ||
14 horas | Bar do Maritcha | 1 | x | 2 | Esquina Represo B” | Bar do Maritcha | ||
PROGRAMAçãO DA 7ª RODADA DE BOCHA (CATEGORIA FEMININO)
GRUPO A | |||||
DATA | HORA | EQUIPES | LOCAL | ||
17/04 (terça-feira) | 19:15 | Bar do Graxa | X | Esquina Represo A” | Bar do Beno |
17/04 (terça-feira) | 19:15 | Cruzeiro B” | X | Boa Vista | Cruzeiro |
FOLGA : Clube Fluminense | |||||
GRUPO B” | |||||
17/04 (terça-feira) | 19:15 | Linha Bellon | X | Bar do Beno | Divisa do Parque |
19/04 (quinta-feira) | 19:15 | Cruzeiro A” | X | Cruzeiro C” | Cruzeiro |
17/04 (terça-feira) | 19:15 | Esquina Represo B” | X | Banda Montreal | Esquina Represo |
12° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 – TROFéU ROTATIVO SICREDI
RESULTADOS DA 3ª RODADA
DIA: 07/04 (sábado) | LOCAL: FLUMINENSE | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
15:30 | Linha Baiana | 4 | x | 8 | Guarani | IDADE LIVRE | |
16:30 | Botafogo | 1 | x | 2 | Juventus | IDADE LIVRE | |
DIA: 07/04 (sábado) | LOCAL: APMSI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
15:30 | Cruzeiro B” | 0 | x | 1 | Granja Mulling | IDADE LIVRE | |
16:30 | APMSI | 3 | x | 3 | Cruzeiro A” | IDADE LIVRE | |
PROGRAMAçãO PARA A 3ª RODADA CATEGORIA VETERANOS
DIA: 11/04 (QUARTA) | LOCAL: NECA | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:30 | Guarani | x | APMSI | VETERANO | |||
20:30 | Botafogo/Pan. Doce Sonho | x | Serfrios/Linha Gaucha | VETERANO | |||
PROGRAMAçãO PARA 4ª RODADA (IDADE LIVRE)
A 4ª RODADA DA COTEGORIA LIVRE DE FUTEBOL 7 NãO FOI REALIZADA DEVIDO àS MáS CONDIçõES CLIMáTICAS, FICANDO CONFIRMADA A 4ª RODADA PARA O DIA 21/04
DIA: 21/04 (sábado) | LOCAL: GUARANI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
15:30 | Linha Baiana | x | Granja Mulling | IDADE LIVRE | |||
16:30 | Juventus | x | Guarani | IDADE LIVRE | |||
DIA: 14/04 (sábado) | LOCAL: CRUZEIRO | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
15:30 | Cruzeiro A” | x | Botafogo | IDADE LIVRE | |||
16:30 | Cruzeiro B” | x | APMSI | IDADE LIVRE | |||
2° CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BOLãO MASCULINO
A SECRETARIA DE EDUCAçãO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICíPIO DE SERRANóPOLIS DO IGUAçU-PR, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMUNICA QUE ESTá PROGRAMADO, PARA INICIAR NO DIA 24/04/2012, O 2° CAMPEONATO INDIVIDUAL DE BOLãO MASCULINO E CONVIDA A TODOS PARA PARTICIPAR (MAIS INFORMAçõES NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OU NO CLUBE FLUMINENSE DE FLOR DA SERRA).
Protocolo Digital
Diário Oficial
Ouvidoria
Legislação municipal
Portal da Transparência
IPTU
Endereços e Contatos
Concursos e PSS
Georreferência
Licitações
Assistência Social
Saúde
Transporte Escolar
FUNDEB
Servidor
Cultura
Calendário de eventos
Serviço veterinário
Meio ambiente
Alvará
Consulta CADIN
Sala Digital SEBRAE
Consulta Optante Simples Nacional
Sala do Empreendedor
Certidões e Inscrições
Imprima o CNPJ
Portal do MEI
NFS-e ME
NFS-e MEI
NF-e
Autenticar Documentos
Consulta Cadastral
Emissão de certidões
2ª via de Carnê
Consulta de débitos