11º Campeonato Municipal de Bocha e Regionalito de Bolão
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
seg, 05 mar 2012 - 08:07
RESULTADOS DA 1ª RODADA - CATEGORIA MASCULINA
DIA | 03/03 | SáBADO | ||||||
GRUPO A” | ||||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | ||||||
14 horas | Esquina Represo A” | 2 | x | 1 | Divisa do Parque B” | Esquina Represo | ||
14 horas | Boa Vista | 2 | x | 1 | Cruzeiro B” | Boa Vista | ||
14 horas | Tranz Bazzeto | 2 | x | 1 | Clube Fluminense | Bar do Maritcha | ||
GRUPO B” | ||||||||
14 horas | Divisa do Parque A” | 0 | x | 3 | Bar do Beno | Divisa do Parque | ||
14 horas | Palmital | 2 | x | 1 | Esquina Represo B” | Palmital | ||
14 horas | Cruzeiro A” | 3 | x | 0 | Bar do Maritcha | Cruzeiro | ||
RESULTADO DA 2ª RODADA - CATEGORIA MASCULINA
DIA | 10/03 | SáBADO | |||||
GRUPO A” | |||||||
Cruzeiro B” | 1 | x | 2 | Esquina Represo A” | Cruzeiro | ||
14 horas | Clube Fluminense | 2 | x | 1 | Divisa do Parque B” | Clube Fluminense | |
14 horas | Tranz Bazzeto | 3 | x | 0 | Boa Vista | Bar do Maritcha | |
GRUPO B” | |||||||
14 horas | Bar do Beno | 2 | x | 1 | Palmital | Bar do Beno | |
14 horas | Divisa do Parque A” | 2 | x | 1 | Cruzeiro A” | Divisa do Parque | |
14 horas | Esquina Represo B” | 2 | x | 1 | Bar do Maritcha | Esquina Represo | |
RESULTADOS DA 1ª RODADA - CATEGORIA FEMININA
GRUPO A | |||||||||
DATA | HORA | EQUIPES | LOCAL | ||||||
06/03 (terça-feira) | 19:15 | Bar do Graxa | 0 | X | 2 | Boa Vista | Bar do Beno | ||
GRUPO B” | |||||||||
06/03 (terça-feira) | 19:15 | Cruzeiro C” | 2 | X | 0 | Bar do Beno | Cruzeiro | ||
06/03 (terça-feira) | 19:15 | Esquina Represo B” | 0 | X | 2 | Cruzeiro A” | Esquina Represo | ||
08/03 (quinta-feira) | 19:15 | Clube Fluminense | 0 | X | 2 | Cruzeiro B” | Clube Fluminense |
08/03 (quinta-feira) | 19:15 | Linha Bellon | 0 | X | 2 | Banda Montreal | Divisa do Parque |
RESULTADOS DA 2ª RODADA CATEGORIA FEMININA
GRUPO A | ||||||||
DATA | HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
13/03 (terça-feira) | 19:15 | Esquina Represo A” | 0 | X | 2 | Bar do Graxa | Esquina Represo | |
13/03 (terça-feira) | 19:15 | Boa Vista | 1 | X | 1 | Cruzeiro B” | Boa Vista | |
FOLGA : Clube Fluminense | ||||||||
GRUPO B” | ||||||||
15/03 (quinta-feira) | 19:15 | Bar do Beno | X | Linha Bellon | Bar do Beno | |||
13/03 (terça-feira) | 19:15 | Cruzeiro C” | 1 | X | 1 | Cruzeiro A” | Cruzeiro | |
13/03 (terça-feira) | 19:15 | Banda Montreal | 0 | X | 2 | Esquina Represo B” | Bar do Beno | |
RESULTADOS E PROGRAMAçãO DO REGIONALITO DE BOLãO DO CLUBE FLUMINENSE
DIA: 13/03 (TERçA-FEIRA) INíCIO: 19h e 15min local: Clube Fluminense
1° Junior Doces - 696
2° Grupo Unidos - 661
3° Missal B” - 679
4° Missal A” - 695
5° Matelândia - 677
6° Erva Mate Pampeiro - 696
DIA: 15/03 (QUINTA-FEIRA) INíCIO: 19h e 15min local: Clube Fluminense
1° Assercop
2° Matelândia
3° Guarani
4° Tranz Agricola Mussum
5° Loja Estrela
6° Sicredi
12° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE – TROFéU ROTATIVO SICREDI
Foi realizado na noite de ontem, dia 13 de março, o Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futebol 7 – Troféu Rotativo Sicredi. Na ocasião foram definidas questões pertinentes ao regulamento e demais assuntos de interesse de todas as equipes participantes.
Confirmaram participação 8 equipes na categoria masculino idade livre e 5 na categoria masculino veterano. O início da competição ficou para o dia 24 de março, conforme programação oficial a ser divulgada.
Protocolo Digital
Diário Oficial
Ouvidoria
Legislação municipal
Portal da Transparência
IPTU
Endereços e Contatos
Concursos e PSS
Georreferência
Licitações
Assistência Social
Saúde
Transporte Escolar
FUNDEB
Servidor
Cultura
Calendário de eventos
Serviço veterinário
Meio ambiente
Alvará
Consulta CADIN
Sala Digital SEBRAE
Consulta Optante Simples Nacional
Sala do Empreendedor
Certidões e Inscrições
Imprima o CNPJ
Portal do MEI
NFS-e ME
NFS-e MEI
NF-e
Autenticar Documentos
Consulta Cadastral
Emissão de certidões
2ª via de Carnê
Consulta de débitos