Campeonato Municipal de Futsal e 10º Campeonato de Bocha 48
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
seg, 31 out 2011 - 08:22
13° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2011
RESULTADOS DA 5ª RODADA
DIA: 24/10 (segunda-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
HORA | EQUIPES | Categoria / Grupo | |||||
20:00 | Esquina Represo | 1 | x | 1 | Cruzeiro | Feminino | |
21:00 | Botafogo | 3 | x | 5 | APMSI | Veterano | |
22:00 | APMSI | 7 | X | 4 | Juventus | Idade Livre | |
DIA: 26/10 (quarta-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
HORA | EQUIPES | Categoria / Grupo | |||||
20:00 | Granja Mulling | 1 | x | 1 | Juventus | Feminino | |
21:00 | Granja Mulling | 4 | x | 9 | Serfrios/Linha Gaúcha | Veterano | |
DIA: 27/10 (quinta-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
20:00 | Boca Juniors | 4 | X | 2 | Palmital | Idade Livre | |
21:00 | Panificadora Doce Sonho | 2 | X | 9 | Granja Mulling | Idade Livre | |
22:00 | Guarani | 2 | X | 2 | Esc. Acercont/Botafogo | Idade Livre | |
PROGRAMAçãO PARA A 6ª RODADA
Atenção equipes. Os jogos da quinta-feira foram antecipados para hoje!
DIA: 31/10 (segunda-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
HORA | EQUIPES | Categoria / Grupo | |||||
20:00 | Esquina Represo | 2 | x | 0 | Granja Mulling | Feminino | |
21:00 | Botafogo | 4 | x | 6 | Serfrios/Linha Gaúcha | Veterano | |
DIA: 01/11 (terça-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
HORA | EQUIPES | Categoria / Grupo | |||||
20:00 | Cruzeiro | x | Juventus | Feminino | |||
21:00 | APMSI | x | Granja Mulling | Veterano | |||
22:00 | APMSI | X | Palmital | Idade Livre | |||
DIA: 04/11 (sexta-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
20:00 | Guarani | X | Boca Juniors | Idade Livre | |||
21:00 | Granja Mulling | X | Esc. Acercont/Botafogo | Idade Livre | |||
22:00 | Panificadora Doce Sonho | X | Juventus | Idade Livre | |||
12° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIAS DE BASE
PROGRAMAçãO PARA A 5° RODADA ( SEMIFINAL )
Data: 05 / 11 (sábado)
08:00h 2° Col.sub 16 Mazembe X Botafogo 3° Col.sub 16 JOGO 1
08:30h 1° Col.sub 16 Casa do Marceneiro X Juventus 4° Col.sub 16 JOGO 2
09:00h 2° Col Infantil Mazembe X Milan 3° Col Infantil JOGO 3
09:30h 1° Col Infantil Botafogo X Jardinópolis 4° Col Infantil JOGO 4
10:00h 2° Col. Pré mirin Juventus X Barcelona 3° Col. Pré mirin JOGO 5
10:30h 1° Col. Pré mirin Arsenal XMilan 4° Col. Pré mirin JOGO 6
OBS: O transporte para os alunos de Jardinópolis ira sair as 7: 30 em frente à lanchonete lãs Vegas.
10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 48
2° rodada feminino (fase final ) DIA: 04/11/11 sexta-feira
Local: BAR DO BENO
19:30 h: 1° Bar do colono
2° Bar da Graxa
3° Banda Montreal
4° Bar do Beno
PROGRAMAçãO PARA A 10° RODADA ( SOMENTE O GRUPO B )
DIA | 03/11 | QUARTA-FEIRA | |||||
GRUPO "B" | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
19:30 | Bar do Colono "B" | x | Divisa do Parque | Bar do Colono | |||
19:30 | Linha Baiana | x | Bar do Graxa "B" | Linha Baiana | |||
FOLGA | Vila Rural "B" | ||||||
PROGRAMAçãO PARA A 8ª RODADA
DIA | 05/11 | SáBADO | |||||
GRUPO "A" | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
14:15 | Vinícola Dembogurski | x | Bar do Graxa "A" | Linha Bellon | |||
14:15 | Vila Rural "A" | x | Bar do Colono "A" | Vila Rural | |||
GRUPO "B" | |||||||
14:15 | Bar do Colono "B" | x | Linha Baiana | Bar do Colono | |||
14:15 | Divisa do Parque | x | Vila Rural "B" | Divisa do Parque | |||
FOLGA | Bar do Graxa "B" | ||||||
GRUPO "C" | |||||||
14:15 | Vovô Simpático | x | Boa Vista | Bar do Colono | |||
14:15 | Linha Bellon | X | APMSI | Linha Bellon | |||
Protocolo Digital
Diário Oficial
Ouvidoria
Legislação municipal
Portal da Transparência
IPTU
Endereços e Contatos
Concursos e PSS
Georreferência
Licitações
Assistência Social
Saúde
Transporte Escolar
FUNDEB
Servidor
Cultura
Calendário de eventos
Serviço veterinário
Meio ambiente
Alvará
Consulta CADIN
Sala Digital SEBRAE
Consulta Optante Simples Nacional
Sala do Empreendedor
Certidões e Inscrições
Imprima o CNPJ
Portal do MEI
NFS-e ME
NFS-e MEI
NF-e
Autenticar Documentos
Consulta Cadastral
Emissão de certidões
2ª via de Carnê
Consulta de débitos