13º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE
Confira a programação dos jogos e os resultados do13° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE -TROFéU ROTATIVO SICREDI
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
qui, 02 mai 2013 - 06:15
1ª RODADA
DIA: 23/03 (sábado) | LOCAL: ESQUINA REPRESO | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | GRANJA MULLING | 1 | x | 0 | CRUZEIRO | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
15:00 | LOJA ESTRELA / WEL MADEIRAS | 3 | x | 4 | BOTAFOGO/ LINHA BELLON | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
16:00 | ESQUINA REPRESO | 2 | X | 2 | CRUZEIRO/BOGO BEM VIVER | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
DIA: 23/03 (sábado) | LOCAL: APMSI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | GUARANI | 5 | X | 3 | SEMEAR | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
15:00 | LINHA BAIANA | 4 | X | 1 | LINHA BANANEIRA | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
16:00 | APMSI | 2 | X | 2 | JUVENTUS | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
DIA: 20/03 (QUARTA-FEIRA) | LOCAL: APMSI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | SEMEAR | 6 | X | 0 | JUVENTUS | VETERANO | |
20:00 | APMSI | 5 | X | 1 | SER FRIOS/ LINHA GAUCHA | VETERANO | |
FOLGA: BOTAFOGO / LINHA BELLON |
2ª RODADA
DIA: 06/04 (sábado) | LOCAL: LINHA BELLON | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | LOJA ESTRELA / WEL MADEIRAS | 2 | x | 4 | CRUZEIRO / BOGO BEM VIVER | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
15:00 | ESQUINA REPRESO | 1 | x | 4 | CRUZEIRO | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
16:00 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | 1 | X | 5 | GRANJA MULLING | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
DIA: 06/04 (sábado) | LOCAL: GUARANI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | LINHA BAIANA | 3 | X | 2 | APMSI | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
15:00 | GUARANI | 6 | X | 0 | LINHA BANANEIRA | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
16:00 | JUVENTUS | 2 | X | 2 | SEMEAR | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
DIA: 27/03 (QUARTA-FEIRA) | LOCAL: DIVISA DO PARQUE | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | BOTAFOGO/ LINHA BELLON | 5 | x | 2 | SER FRIOS/LINHA GAUCHA | VETERANO | |
20:00 | SEMEAR | 1 | x | 1 | APMSI | VETERANO | |
FOLGA: JUVENTUS |
3ª RODADA
DIA: 13/04 (sábado) | LOCAL: GUARANI | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | LOJA ESTRELA / WEL MADEIRAS | 1 | x | 1 | CRUZEIRO | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
15:00 | CRUZEIRO / BOGO BEM VIVER | 4 | x | 1 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
16:00 | GRANJA MULLING | 9 | X | 0 | ESQUINA REPRESO | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
DIA: 13/04 (sábado) | LOCAL: LINHA BANANEIRA | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | SEMEAR | 1 | X | 5 | LINHA BAIANA | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
15:00 | GUARANI | 2 | X | 4 | JUVENTUS | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
16:00 | LINHA BANANEIRA | 1 | X | 2 | APMSI | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
DIA: 03/04 (QUARTA-FEIRA) | LOCAL: LINHA BELLON | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | JUVENTUS | 2 | X | 5 | APMSI | VETERANO | |
20:00 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | 2 | X | 1 | SEMEAR | VETERANO | |
FOLGA: SER FRIOS / LINHA GAUCHA |
4ª RODADA
DIA: 20/04 (sábado) | LOCAL: CRUZEIRO | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | GRANJA MULLING | 1 | x | 2 | CRUZEIRO / BOGO BEM VIVER | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
15:00 | ESQUINA REPRESO | 3 | x | 0 | LOJA ESTRELA/ WEL MADEIRAS | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
16:00 | CRUZEIRO | 1 | X | 1 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
DIA: 20/04 (sábado) | LOCAL: LINHA BAIANA | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | GUARANI | 1 | X | 4 | APMSI | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
15:00 | LINHA BANANEIRA | 0 | X | 0 | SEMEAR | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
16:00 | LINHA BAIANA | 1 | X | 3 | JUVENTUS | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
DIA: 10/04 (QUARTA-FEIRA) | LOCAL: APMSI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | SER FRIOS/ LINHA GAUCHA | 1 | X | 1 | SEMEAR | VETERANO | |
20:00 | JUVENTUS | 1 | X | 1 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | VETERANO | |
FOLGA: APMSI |
5ª RODADA
DIA: 27/04 (sábado) | LOCAL: FLUMINENSE | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | ESQUINA REPRESO | 6 | x | 1 | BOTAFOGO/ LINHA BELLON | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
15:00 | LOJA ESTRELA / WEL MADEIRAS | 0 | x | 5 | GRANJA MULLING | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
16:00 | CRUZEIRO / BOGO BEM VIVER | 3 | X | 0 | CRUZEIRO | IDADE LIVRE GRUPO A” | |
DIA: 27/04 (sábado) | LOCAL: GUARANI | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
14:00 | JUVENTUS | 5 | X | 1 | LINHA BANANEIRA | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
15:00 | APMSI | 3 | X | 1 | SEMEAR | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
16:00 | GUARANI | 1 | X | 2 | LINHA BAIANA | IDADE LIVRE GRUPO ” B” | |
DIA: 17/04 (QUARTA-FEIRA) | LOCAL: NECA | ||||||
HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | APMSI | 2 | X | 1 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | VETERANO | |
20:00 | SER FRIOS/LINHA GAUCHA | 3 | X | 0 | JUVENTUS | VETERANO | |
FOLGA: SEMEAR |
6ª RODADA VOLTA DO VETERANO
DIA: 24/04 (quarta-feira) | LOCAL: NECA | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | JUVENTUS | 0 | x | 7 | SEMEAR | VETERANO | |
20:00 | SER FRIOS/LINHA GAUCHA | 0 | x | 6 | APMSI | VETERANO | |
FOLGA: BOTAFOGO/LINHA BELLON |
7ª RODADA
DIA: 30/04 (quarta-feira) | LOCAL: APMSI | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | SER FRIOS/ LINHA GAUCHA | 1 | x | 2 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | VETERANO | |
20:00 | APMSI | 0 | x | 1 | SEMEAR | VETERANO | |
FOLGA: JUVENTUS |
8ª RODADA
DIA: 06/05 (terça-feira) | LOCAL: DIVISA DO PARQUE | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | APMSI | 4 | x | 1 | JUVENTUS | VETERANO | |
20:00 | SEMEAR | 1 | x | 3 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | VETERANO | |
FOLGA: SER FRIOS/ LINHA GAUCHA |
9ª RODADA
DIA: 20/05 (segunda-feira) | LOCAL: LINHA BELLON | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | SEMEAR | 3 | x | 3 | SER FRIOS/LINHA GAUCHA | VETERANO | |
20:00 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | 7 | x | 1 | JUVENTUS | VETERANO | |
FOLGA: APMSI |
10ª RODADA
DIA: 22/05 (quarta-feira) | LOCAL: APMSI | ||||||
HORA | EQUIPES A | EQUIPE B | Categoria | ||||
19:00 | BOTAFOGO/LINHA BELLON | 04 | x | 07 | APMSI | VETERANO | |
20:00 | JUVENTUS | 06 | x | 01 | SER FRIOS/LINHA GAUCHA | VETERANO | |
FOLGA: SEMEAR |
6ª rodada (quartas de final Idade Livre)
(jogos de ida)
Data: 11/05 (sábado) Local: LINHA BAIANA
13:30h 1° A CRUZEIRO BOGO BEM VIVER 02 X 01 GUARANI 4° B (Idade Livre)
14:30h 3° B APMSI 00 X 01 GRANJA MULLING 2° A (Idade Livre)
15:30h 3° A ESQUINA REPRESO 00 X 03 JUVETUS 2° B (Idade Livre)
16:30h 1° B LINHA BAIANA 01 X 00 CRUZEIRO 4°A (Idade Livre)
7ª Rodada (quartas de final Idade Livre)
(Jogos de Volta)
Data: 18/05 (sábado ) Local: FLUMINENSE
13:30h (jogo 1)1° B LINHA BAIANA 04 X 03 CRUZEIRO 4° A (Idade Livre)
14:30h (jogo 2) 3° A ESQUINA REPRESO 01 X 09 JUVENTUS 2° B (Idade Livre)
15:30h (jogo 3)3° B APMSI 05 X 03 GRANJA MULLING 2° A (Idade Livre)
16:30h (jogo 4)1° A CRUZEIRO/BOGO BEM VIVER 06 X 03 GUARANI 4°B (Idade Livre)
8° Rodada (semifinal Jogos de Ida)
Data: 30/05 (sábado) Local: 2° COLOCADO VETERANO
13:30h 4° Col. Veterano SERFIOS/LINHA GAUCHA X APMSI 1° Col. Veterano (Veterano)
14:30h Venc. Jogo 1 LINHA BAIANA X APMSI Venc. Jogo 3 (Idade Livre)
15:30h 3° Col. Veterano SEMEAR X BOTAFOGO/LINHA BELLON 2° Col. Veterano (Veterano)
16:30h Venc. Jogo 2 JUVENTUS X CRUZEIRO BOGO BEM VIVER Venc. Jogo 4 (Idade Livre)
________________________________________________________________________
9° Rodada (semifinal Jogos de Volta)
Data: 08/06 (sábado) Local: 1° COLOCADO VETERANO
13:30h (Jogo 5) 3° Col. Vet. SEMEAR X BOTAFOGO/LINHA BELLON 2° Col. Vet. (Veterano)
14:30h (Jogo 8) Venc. Jogo 2 JUVENTUS X CRUZEIRO/BOGO BEM VIVER Venc. Jogo 4 (Idade Livre)
15:30h (Jogo 7) 4° Col. Vet. SER FRIOS X APMSI 1° Col. Vet. (Veterano)
16:30h (Jogo 6) Venc. Jogo 1 LINHA BAIANA X APMSI Venc. Jogo 3 (Idade Livre)
10° Rodada (Finais Jogos de Ida)
Data: 08/06 (sábado) Local: 2° Melhor Campanha do livre
14:00h Perdedor Jogo 5 ______________X_______________ Perdedor Jogo 7 (3° Lugar Veterano)
15:00h Venc. Jogo 5 ___________________X___________________Venc. Jogo 7 (Veterano)
16:00h Venc. Jogo 6 ___________________X___________________Venc. Jogo 8 (Idade Livre
11° Rodada (Finais Jogos de Volta)
Data: 15/06 (SáBADO) Local: Melhor Campanha do Livre
14:00h Perdedor Jogo 6 ______________X_______________ Perdedor Jogo 8 (3° Lugar Idade Livre)
15:00h Venc. Jogo 5 _________________X______________ Venc. Jogo 7 (Final Veterano)
16:00h Venc. Jogo 6 _________________X_______________ Venc. Jogo 8 (Final Idade Livre)