11º Campeonato Municipal de Futebol e 7º Campeonato Municipal de Bolão
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
seg, 19 set 2011 - 13:19
11° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – TROFéU ROTATIVO ACIASI
RESULTADOS DAS SEMIFINAIS - JOGOS DE IDA
LOCAL | CAMPO DO GUARANI | |||||
DATA | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
17/09 | 14:00 | GUARANI/SEMEAR | 0 | X | 1 | BOTAFOGO/ESCRITóRIO ACERCONT/ARUBA CAFé |
17/09 | 16:00 | JUVENTUS | 4 | X | 1 | APMSI |
RESULTADOS DAS SEMIFINAIS - JOGOS DE VOLTA
LOCAL CAMPO DO FLUMINENSE DATA HORA EQUIPE 1 X EQUIPE 2 24/09 14:00 JUVENTUS 4 X 2 APMSI 24/09 16:00 GUARANI/SEMEAR 1 X 9 BOTAFOGO/ESCRITóRIO ACERCONT/ARUBA CAFé
PROGRAMAçãO PARA A FINAL - JOGO DE IDA
LOCAL | CAMPO DO GUARANI | |||||
DATA | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
01/10 | 16:00 | JUVENTUS | X | Botafogo/Escritório Acertont/Aruba Café |
7° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLãO MASCULINO
RESULTADOS DA FINAL
DIA | 21/09 | QUARTA-FEIRA | |||||
DISPUTA DE 3° LUGAR | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
19:00 hrs | TRANZ MUSSUM | 680 | x | 685 | GUARANI | Clube Fluminense |
DIA | 22/09 | QUINTA-FEIRA | |||||
FINAL | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
19:00 hrs | Loja Estrela | 703 | x | 696 | Posto Piacentini | Clube Fluminense |
10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 48
RESULTADOS DA1ª RODADA - CATEGORIA MASCULINO
DIA | 24/09 | SáBADO | |||||
GRUPO A” | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
14:15 | Bar do Graxa A” | 710 | x | 550 | Bar do Colono A” | Bar do Graxa | |
14:15 | Vinícola Dembogurski | 765 | x | 850 | Vila Rural A” | Linha Bellon | |
GRUPO B” | |||||||
14:15 | Vila Rural B” | 610 | x | 725 | Linha Baiana | Vila Rural | |
14:15 | Bar do Colono B” | 785 | x | 740 | Bar do Graxa B” | Bar do Colono | |
FOLGA | Divisa do Parque | ||||||
GRUPO C” | |||||||
14:15 | Boa Vista | 535 | x | 695 | Linha Bellon | Boa Vista | |
DIA | 23/09 | SEXTA-FEIRA | |||||
19:30 | Vovô Simpático | 785 | X | 565 | APMSI | Bar do Colono |
RESULTADOS DA 1ª RODADA - CATEGORIA FEMININO
DIA: 23/09LOCAL: BAR DO GRAXAINíCIO: 19:30
ORDEM DE JOGO
1°Bar do Beno - 295 pontos
2°Bar do Colono - 265 pontos
3°Granja Mulling - 240 pontos
4°Banda Montreal - 235 pontos
5° Bar do Graxa - Não compareceu, está desclassificada.
PROGRAMAçãO PARA A 2ª RODADA
DIA | 01/10 | SáBADO | |||||
GRUPO A” | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
14:15 | Vila Rural A” | x | Bar do Graxa A” | Vila Rural | |||
DIA | 30/09 | SEXTA-FEIRA | |||||
14:15 | Vinícola Dembogurski | x | Bar do Colono A” | Linha Bellon | |||
GRUPO B” | |||||||
14:15 | Bar do Graxa B” | x | Divisa do Parque | Bar do Graxa | |||
14:15 | Bar do Colono B” | x | Vila Rural B” | Bar do Colono | |||
FOLGA | Linha Baiana | ||||||
GRUPO C” | |||||||
14:15 | Linha Bellon | x | Vovô Simpático | Linha Bellon | |||
DIA | 30/09 | SEXTA-FEIRA | |||||
19:30 | Boa Vista | X | APMSI | Boa Vista |
PROGRAMAçãO PARA 4ª RODADA (SOMENTE GRUPO B” MASCULINO) - ANTECIPADA
DIA | 28/09 | QUARTA-FEIRA | |||||
GRUPO B” | |||||||
HORA | EQUIPES | LOCAL | |||||
19:30 | Divisa do Parque | x | Linha Baiana | Divisa do Parque | |||
DIA | 29/09 | QUINTA-FEIRA | |||||
19:30 | Vila Rural B” | x | Bar do Graxa B” | Vila Rural | |||
FOLGA | Bar do Colono B” |
13° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
PROGRAMAçãO E RESULTADOS PARA A 1ª RODADA
DIA: 27/09 (Terça-Feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
HORA | EQUIPES | Categoria / Grupo | |||||
19:30 | Esquina Represo | 1 | x | 2 | Juventus | Feminino | |
20:30 | Serfrios/Linha Gaucha | 3 | x | 6 | APMSI | Veterano | |
21:30 | Pan. Doce Sonho | 8 | X | 2 | Palmital | Idade Livre | |
DIA: 28/09 (quarta-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
HORA | EQUIPES | Categoria / Grupo | |||||
19:30 | Granja Mulling A” | x | Cruzeiro | Feminino | |||
20:30 | Botafogo | x | Granja Mulling | Veterano | |||
DIA: 29/09 (quinta-feira) | LOCAL: GINáSIO LUIZ RIBOLDI | ||||||
19:30 | Esc. Acercont/Botafogo | X | Boca Juniors | Idade Livre | |||
20:30 | Juventus | X | Guarani | Idade Livre | |||
21:30 | Granja Mulling | X | APMSI | Idade Livre |
12° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – CATEGORIAS DE BASE
Atenção atletas das escolinhas e demais interessados, já estão disponíveis, no Departamento de Esportes, as fichas de inscrição do Campeonato Municipal de Futsal - Categorias de Base. Mais informações diretamente no Departamento, ou pelo fone 3236 1053.
10° CAMPEONATO DE TIRO AO ALVO DOCLUBE VOVô SIMPáTICO
Resultados da 3ª rodada
1° Bruno Conti – 65 pts
2° Paulino Carling – 64
3° Egidio Anghebem – 63
4° Orlando Roloff – 62 pts
4° Bertilio Tavares – 62 pts
5° Izidio Vergopolan – 61 pts
5° Gregório Bloemer – 61 pts
6° Erno Giehl – 60 pts
7° Alfredo Kamer – 59 pts
8° Valdir Galxa – 56 pts
9° Constantino Correia – 56 pts
10° Theobaldo Achtenberg – 47 pts
11° CAMPEONATO DE CANASTRA DO CLUBE VOVô SIMPáTICO
Aconteceu, no dia 21 de setembro, a disputa de 3° Lugar e a decisão do Campeonato de Canastra da terceira idade, confira a classificação final:
4° LUGAR: Constantino Correia / Plínio Benke e Izidio Vergopolan
3° LUGAR: Celita Dahn/Ivone Weirich e Rosalina Loocks
2° LUGAR: João Schlickmann e Helga Wickert
1° LUGAR: Lucas e Célia Rodhen