Definidos campeões do bolão em Serranópolis do Iguaçu
Departamento de Esportes estimula prática de modalidade que é tradicional no município
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
sex, 15 jul 2011 - 07:44
Foi realizada, nos dias 12 e 14 de julho, a última passada do 1° Campeonato Municipal de Bolão Masculino Individual, definindo a classificação final, conforme tabela abaixo.
Com a participação de 48 competidores, distribuídos em 3 categorias, o campeonato foi uma iniciativa do Departamento de Esportes aprovada pelos atletas. Segundo Airton Maciel Cezar, campeão da Classe A”, foi um importante incentivo à prática deste esporte, já que o município é bicampeão da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, e deste modo os atletas são estimulados a desenvolverem suas habilidades.
O Diretor do Departamento de Esportes, Diogo Rodrigo Achtenberg, avaliou positivamente o evento: pudemos perceber a aprovação do campeonato haja vista a adesão de um grande número de competidores, e ainda pelo alcance dos objetivos principais, que eram despertar o interesse pela prática da modalidade e descobrir novos talentos para poder integrar a seleção do município”.
CLASSIFICAçãO FINAL
DIVISãO A”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Arilto Maciel Cezar | 175 | 176 | 174 | 179 | 530 |
2° | Ilmo José de Oliveira | 175 | 166 | 176 | 171 | 522 |
3° | Rudemar José Hickman | 175 | 170 | 171 | 174 | 520 |
4° | Vanderlei Fernandes | 176 | 162 | 172 | 171 | 519 |
5° | João Wagner | 175 | 175 | 167 | 517 | |
6° | Diogo Rodrigo Achtenberg | 162 | 173 | 178 | 166 | 517 |
7° | Rafael Riboldi | 172 | 167 | 171 | 510 | |
8° | Aurélio Piacentini | 166 | 171 | 166 | 166 | 503 |
9° | Marcelo Pilonetto | 159 | 162 | 165 | 486 | |
10° | Sadi Dombrowski | REBAIXADO PARA A DIVISãO C” |
OS ATLETAS AURéRIO PIACENTINI E MARCELO PILONETO ESTãO REBAIXADOS PARA A DIVISãO B”
O ALTETA SADI DOMBROWSKI, POR NãO TER ATUADO EM NENHUMA PASSADA, CAI DIRETO PARA A DIVISãO C”
DIVISãO B”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos André Franken | 174 | 173 | 162 | 171 | 518 |
2° | Valdemar Fracarro | 171 | 163 | 166 | 500 | |
3° | Luiz Carlos da Silva | 166 | 161 | 155 | 170 | 497 |
4° | Rudinei Utzig | 167 | 166 | 163 | 145 | 496 |
5° | José Almir Herkert | 162 | 172 | 161 | 145 | 495 |
6 | Elton Swarowski | 168 | 167 | 160 | 495 | |
7° | Helio Achtenberg | 141 | 159 | 165 | 166 | 490 |
8° | Jhan Werner | 166 | 159 | 162 | 162 | 490 |
9° | José Camatti | REBAIXADO | ||||
10° | Valmir Follman | REBAIXADO |
OS TRêS PRIMEIROS COLOCADOS GARANTIRAM O ACESSO PARA A DIVISãO A”
OS TRêS úLTIMOS COLOCADOS FORAM REBAIXADOS PARA A DIVISãO C”
DIVISãO C”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos Menegol | 175 | 170 | 174 | 168 | 519 |
2° | Juca Utzig | 169 | 164 | 178 | 170 | 517 |
3° | Edebaldo Britzke | 161 | 164 | 168 | 171 | 503 |
4° | Joelso Morisso | 171 | 162 | 168 | 163 | 502 |
5° | José Riboldi | 168 | 159 | 166 | 167 | 501 |
6° | Adelar Finatto | 160 | 159 | 172 | 168 | 500 |
8° | Rafael Bulow | 166 | 153 | 170 | 489 | |
9° | Jean Carlos da Silva | 150 | 158 | 165 | 160 | 483 |
10° | Cleonir Schenatto | 160 | 155 | 148 | 166 | 481 |
11° | Ary Werlang | 167 | 162 | 149 | 478 | |
12° | Rodrigo Bulow | 152 | 167 | 158 | 477 | |
13° | Everson Treib | 151 | 130 | 160 | 165 | 476 |
14° | Marcos Ferri | 145 | 163 | 168 | 476 | |
15° | Beto Marssaro | 146 | 169 | 152 | 153 | 474 |
16° | Jacemir Zanatta | 161 | 144 | 158 | 154 | 473 |
17° | Placio Finger | 134 | 146 | 159 | 167 | 472 |
18° | Mirton Kunzler | 146 | 162 | 135 | 160 | 468 |
19° | Dilézio Wickert | 157 | 162 | 148 | 467 | |
20° | Marcos Marssaro | 115 | 147 | 154 | 160 | 461 |
21° | Wagner Moras | 125 | 142 | 147 | 154 | 443 |
22° | Miro Giehl | 153 | 113 | 151 | 137 | 441 |
23° | Rodrigo Faganello | 143 | 152 | 145 | 440 | |
24° | Nei Guarda Lara | 138 | 149 | 149 | 436 | |
25° | Paulo Wessler | 129 | 155 | 151 | 435 | |
26° | Fabiano Bulow | 134 | 131 | 143 | 154 | 431 |
27° | Dirceu Arnhold | 132 | 146 | 147 | 425 | |
28° | Josemar Tebaldi | 136 | 145 | 129 | 127 | 410 |
Lembrando que a menor pontuação de cada atleta, quando tiver participado das quatro passadas, foi desconsiderada.