Resultados e Programação
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
ter, 12 jul 2011 - 11:10
1° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLãO MASCULINO INDIVIDUAL
TABELA PARCIAL DE CLASSIFICAçãO
DIVISãO A”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Arilto Maciel Cezar | 175 | 176 | 174 | 525 | |
2° | Ilmo José de Oliveira | 175 | 166 | 176 | 517 | |
3° | Rudemar José Hickman | 175 | 170 | 171 | 516 | |
4° | Diogo Rodrigo Achtenberg | 162 | 173 | 178 | 513 | |
5° | Vanderlei Fernandes | 176 | 162 | 172 | 510 | |
6° | Aurélio Piacentini | 166 | 171 | 166 | 503 | |
7° | Marcelo Pilonetto | 159 | 162 | 165 | 486 | |
8° | João Wagner | 175 | 175 | 350 | ||
9° | Rafael Riboldi | 172 | 167 | 339 | ||
10° | Sadi Dombrowski | DESCLASSIFICADO |
DIVISãO B”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos André Franken | 174 | 173 | 162 | 509 | |
2° | Rudinei Utzig | 167 | 166 | 163 | 496 | |
3° | José Almir Herkert | 162 | 172 | 161 | 495 | |
4° | Jhan Werner | 166 | 159 | 162 | 487 | |
5° | Luiz Carlos da Silva | 166 | 161 | 155 | 482 | |
6° | Helio Achtenberg | 141 | 159 | 165 | 465 | |
7° | Elton Swarowski | 168 | 167 | 335 | ||
8° | Valdemar Fracarro | 171 | 163 | 334 | ||
9° | José Camatti | DESCLASSIFICADO | ||||
10° | Valmir Follman | DESCLASSIFICADO |
DIVISãO C”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos Menegol | 175 | 170 | 174 | 519 | |
2° | Juca Utzig | 169 | 164 | 178 | 511 | |
3° | Joelso Morisso | 171 | 162 | 168 | 501 | |
4° | José Riboldi | 168 | 159 | 166 | 493 | |
5° | Edebaldo Britzke | 161 | 164 | 168 | 493 | |
6° | Adelar Finatto | 160 | 159 | 172 | 491 | |
7° | Jean Carlos da Silva | 150 | 158 | 165 | 473 | |
8° | Beto Marssaro | 146 | 169 | 152 | 467 | |
9° | Cleonir Schenatto | 160 | 155 | 148 | 463 | |
10° | Jacemir Zanatta | 161 | 144 | 158 | 463 | |
11° | Mirton Kunzler | 146 | 162 | 135 | 443 | |
12° | Everson Treib | 151 | 130 | 160 | 441 | |
13° | Placio Finger | 134 | 146 | 159 | 439 | |
14° | Paulo Wessler | 129 | 155 | 151 | 435 | |
15° | Miro Giehl | 153 | 113 | 151 | 417 | |
16° | Marcos Marssaro | 115 | 147 | 154 | 416 | |
17° | Wagner Moras | 125 | 142 | 147 | 414 | |
18° | Josemar Tebaldi | 136 | 145 | 129 | 410 | |
19° | Fabiano Bulow | 134 | 131 | 143 | 408 | |
20° | Ary Werlang | 167 | 162 | 329 | ||
21° | Rafael Bulow | 166 | 153 | 319 | ||
22° | Dilézio Wickert | 157 | 162 | 319 | ||
23° | Rodrigo Bulow | 152 | 167 | 319 | ||
24° | Marcos Ferri | 145 | 163 | 308 | ||
25° | Rodrigo Faganello | 143 | 152 | 295 | ||
26° | Nei Guarda Lara | 138 | 149 | 287 | ||
27° | Dirceu Arnhold | 132 | 146 | 278 | ||
28° | Claudemir Wessler | 66 | 142 | 208 | ||
29° | Ivo Strack | DESCLASSIFICADO | ||||
30° | Volnei Werle | DESCLASSIFICADO | ||||
31° | Claudemir Viapiana | DESCLASSIFICADO |
PROGRAMAçãO PARA A 4ª PASSADA (FINAL)
DIVISõES A” E B”
DIA: 12/07 (TERçA-FEIRA)
LOCAL: CLUBE FLUMINENSE
INíCIO: 19 HORAS
1° LUIZ CARLOS DA SILVA (B)
2° JOSé ALMIR HERCKERT (B)
3° JHAN WERNER (B)
4° CARLOS ANDRE FRANKEN (B)
5° VALDEMAR FRACARO (B)
6° RUDINEI UTZIG (B)
7° HéLIO ACHTENBERG (B)
8° MARCELO PILONETTO (A)
9° AURéLIO PIACENTINI (A)
10° RAFAEL RIBOLDI (A)
11° RUDEMAR JOSé HICKMANN (A)
12° VANDERLEI FERNANDES (A)
13° ARILTO MACIEL CEZAR (A)
14° ILMO JOSé DE OLIVEIRA (A)
15° DIOGO RODRIGO ACHTENBERG (A)
16° JOãO WAGNER (A)
17° VALDEMAR FRACARO (B)
DIVISãO C”
DIA: 14/07 (QUINTA-FEIRA)
LOCAL: CLUBE FLUMINENSE
INíCIO: 18h30min
1° JOSEMAR TEBALDI
2° MIRTON KUNZLER
3° FABIANO BULOW
4° DIRCEU ARNHOLD
5° WAGNER MORáS
6° CLEONIR SCHENATTO
7° NEI GUARDA LARA
8° MIRO GIEHL
9° PAULO WESSLER
10° BETO MARSARO
11° RODRIGO FAGANELLO
12° RAFAEL BULOW
13° MARCOS MARSSARO
14° JACEMIR ZANATTA
15° PLACIO FINGER
16° EVERSON TREIB
17° ARY WERLANG
18° DILéZIO WICKERT
19° MARCOS FERRI
20° JEAN CARLOS DA SILVA
21° JOSé RIBOLDI
22° RODRIGO BULOW
23° EDEBALDO BRITZKE
24° JOELSO MORISSO
25° ADELAR FINATTO
26° CARLOS MENEGOL
27° JUCA UTZIG
28° CLAUDEMIR WESSLER
NORMAS DE DISPUTA DA COMPETIçãO
- AO FINAL DAS QUATRO PASSADAS, CADA ATLETA PODERá DESCARTAR A PONTUAçãO DE UMA PASSADA, CASO TENHA ATUADO NAS QUATRO.
- OS TRêS úLTIMOS COLOCADOS DAS DIVISõES A” E B” SERãO REBAIXADOS, SENDO QUE OS TRêS PRIMEIROS DAS DIVISõES C” E B” TERãO O ACESSO A DIVISãO SUPERIOR, CONSEQUENTEMENTE.
- O ATLETA QUE CONFIRMAR INSCRIçãO E NãO ATUAR EM NO MíNIMO 3 PASSADAS SERá DESCLASSIFICADO E REBAIXADO DIRETAMENTE PARA A DIVISãO C” (NESTE CASO AUMENTAM AS VAGAS DE ACESSO NAS DIVISõES A” E B”, PARA QUE SEJAM MANTIDOS 10 ATLETAS EM CADA DIVISãO).