Resultados da última passada
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
sex, 01 jul 2011 - 12:12
1° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLãO MASCULINO INDIVIDUAL
RESULTADOS DA SEGUNDA PASSADA
REALIZADA NOS DIAS 28 E30 DE JUNHO
DIVISãO A”
1° Arilto Maciel Cezar – 176 pts
2° João Wagner – 175 pts
3° Diogo Rodrigo Achtenberg – 173 pts
4° Rafael Riboldi – 172 pts
5° Aurélio Piacentini – 171 pts
6° Rudemar José Hickman – 170 pts
7° Ilmo José de Oliveira – 166 pts
8° Vanderlei Fernandes – 162 pts
9° Marcelo Pilonetto – 162 pts
10° Sadi Dombrowski – Não atuou
DIVISãO B”
1° Carlos Franken – 173 pts
2° José Almir Herckert – 172 pts
3° Elton Swarowski – 167 pts
4° Rudinei Utzig – 166 pts
5° Luiz Carlos da Silva – 161 pts
6° Helio Achtenberg – 159 pts
7° Jhan Werner – 159 pts
8° José Camatti – Não atuou
9° Valdemar Fracarro – Não atuou
10° Valmmir Follman – Não atuou
DIVISãO "C"
1° Carlos Menegol – 170 pts
2° Beto Marssaro – 169 pts
3° Ary Werlang – 167 pts
4° Rafael Bulow – 166 pts
5° Edebaldo Britzke – 164 pts
6° Juca Utzig – 164 pts
7° Joelso Morisso – 162 pts
8° Mirton Kunzler – 162 pts
9° José Riboldi – 159 pts
10° Adelar Finatto – 159 pts
11° Jean Carlos da Silva – 158 pts
12° Dilézio Wickert – 157 pts
13° ° Paulo Wessler – 155 pts
14° Cleonir Schenatto – 155 pts
15° Rodrigo Bulow 152 pts
16° Marcos Marssaro – 147 pts
17° Volnei Werle – 146 pts
18° Placio Finger – 146 pts
19° Josemar Tebaldi – 145 pts
20° Marcos Ferri – 145 pts
21° Jacemir Zanatta – 144 pts
22° Rodrigo Faganello – 143 pts
23° Claudemir Wessler – 142 pts
24° Wagner Morás – 142 pts
25° Fabiano Bulow – 131 pts
26° Everson Treib – 130 pts
27° Miro Giehl – 113 pts
Dirceu Arnhold – não atuou
Claudemir Viapiana – não atuou
Nei Guarda Lara – não atuou
Ivo Strack – não atuou
TABELA PARCIAL DE CLASSIFICAçãO
DIVISãO A”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Arilto Maciel Cezar | 175 | 176 | 351 | ||
2° | João Wagner | 175 | 175 | 350 | ||
3° | Rudemar José Hickman | 175 | 170 | 345 | ||
4° | Ilmo José de Oliveira | 175 | 166 | 341 | ||
5° | Vanderlei Fernandes | 176 | 162 | 338 | ||
6° | Aurélio Piacentini | 166 | 171 | 337 | ||
7° | Diogo Rodrigo Achtenberg | 162 | 173 | 335 | ||
8° | Marcelo Pilonetto | 159 | 162 | 321 | ||
9° | Rafael Riboldi | 172 | 172 | |||
10° | Sadi Dombrowski | 000 |
DIVISãO B”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos André Franken | 174 | 173 | 347 | ||
2° | Elton Swarowski | 168 | 167 | 335 | ||
3° | José Almir Herkert | 162 | 172 | 334 | ||
4° | Rudinei Utzig | 167 | 166 | 333 | ||
5° | Luiz Carlos da Silva | 166 | 161 | 327 | ||
6° | Jhan Werner | 166 | 159 | 325 | ||
7° | Helio Achtenberg | 141 | 159 | 300 | ||
8° | Valdemar Fracarro | 171 | 171 | |||
9° | José Camatti | 156 | 156 | |||
10° | Valmir Follman | 000 |
DIVISãO C”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos Menegol | 175 | 170 | 345 | ||
2° | Joelso Morisso | 171 | 162 | 333 | ||
3° | Juca Utzig | 169 | 164 | 333 | ||
4° | José Riboldi | 168 | 159 | 327 | ||
5° | Edebaldo Britzke | 161 | 164 | 325 | ||
6° | Adelar Finatto | 160 | 159 | 319 | ||
7° | Cleonir Schenatto | 160 | 155 | 315 | ||
8° | Beto Marssaro | 146 | 169 | 315 | ||
9° | Jean Carlos da Silva | 150 | 158 | 308 | ||
10° | Mirton Kunzler | 146 | 162 | 308 | ||
11° | Jacemir Zanatta | 161 | 144 | 305 | ||
12° | Paulo Wessler | 129 | 155 | 284 | ||
13° | Josemar Tebaldi | 136 | 145 | 281 | ||
14° | Everson Treib | 151 | 130 | 281 | ||
15° | Placio Finger | 134 | 146 | 280 | ||
16° | Wagner Moras | 125 | 142 | 267 | ||
17° | Miro Giehl | 153 | 113 | 266 | ||
18° | Fabiano Bulow | 134 | 131 | 265 | ||
19° | Marcos Marssaro | 115 | 147 | 262 | ||
20° | Claudemir Wessler | 66 | 142 | 208 | ||
21° | Ary Werlang | 167 | 167 | |||
22° | Rafael Bulow | 166 | 166 | |||
23°° | Ivo Strack | 163 | 163 | |||
24° | Dilézio Wickert | 157 | 157 | |||
25° | Rodrigo Bulow | 152 | 152 | |||
26° | Volnei Werle | 146 | 146 | |||
27° | Marcos Ferri | 145 | 145 | |||
28° | Rodrigo Faganello | 143 | 143 | |||
29° | Nei Guarda Lara | 138 | 138 | |||
30° | Claudemir Viapiana | 135 | 135 | |||
31° | Dirceu Arnhold | 132 | 132 |
NORMAS DE DISPUTA DA COMPETIçãO
- AO FINAL DAS QUATRO PASSADAS, CADA ATLETA PODERá DESCARTAR A PONTUAçãO DE UMA PASSADA, CASO TENHA ATUADO NAS QUATRO.
- OS TRêS úLTIMOS COLOCADOS DAS DIVISõES A” E B” SERãO REBAIXADOS, SENDO QUE OS TRêS PRIMEIROS DAS DIVISõES C” E B” TERãO O ACESSO à DIVISãO SUPERIOR.
- OS ATLETAS QUE CONFIRMAREM INSCRIçãO E NãO ATUAREMEM NO MíNIMO 3 PASSADAS SERãO DESCLASSIFICADOS E REBAIXADOS DIRETAMENTE PARA A DIVISãO C” (NESTE CASO AUMENTAM AS VAGAS DE ACESSO NAS DIVISõES A” E B” PARA QUE SEJAM MANTIDOS 10 ATLETAS EM CADA).