Resultados e Programação
Informativo Esportivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
seg, 27 jun 2011 - 08:14
10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA MASCULINO
Estão definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Bocha de Serranópolis do Iguaçu para o ano de 2011, confira os resultados e os classificados.
Jogos que aconteceram no dia: 25/06
HORA | EQUIPES | LOCAL | ||||
14 horas | Bar do Beno | 1 | x | 2 | Divisa do Parque A” | Bar do Beno |
14 horas | Tranz Bazzeto | 0 | x | 3 | Cruzeiro A” | Clube Fluminense |
Com estes resultados o título será disputado entre as equipes da DIVISA DO PARQUE A” x CRUZEIRO A”.
Tranz Bazzeto e Bar do Beno disputarão o terceiro lugar.
1° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLãO MASCULINO INDIVIDUAL
TABELA PARCIAL DE CLASSIFICAçãO
DIVISãO A”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Vanderlei Fernandes | 176 | ||||
2° | João Wagner | 175 | ||||
3° | Arilto Maciel Cezar | 175 | ||||
4° | Rudemar José Hickman | 175 | ||||
5° | Ilmo José de Oliveira | 175 | ||||
5° | Aurélio Piacentini | 166 | ||||
7° | Diogo Rodrigo Achtenberg | 162 | ||||
8° | Marcelo Pilonetto | 159 | ||||
9° | Sadi Dombrowski | |||||
10° | Rafael Riboldi |
DIVISãO B”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos André Franken | 174 | ||||
2° | Valdemar Fracarro | 171 | ||||
3° | Elton Swarowski | 168 | ||||
4° | Rudinei Utzig | 167 | ||||
5° | Jhan Werner | 166 | ||||
5° | Luiz Carlos da Silva | 166 | ||||
7° | José Almir Herkert | 162 | ||||
8° | José Camatti | 156 | ||||
9° | Heli Achtenberg | 141 | ||||
10° | Valmir Follman |
DIVISãO C”
CLASS | EQUIPE | 1ª Rod. | 2ª Rod. | 3ª Rod. | 4ª Rod. | Total |
1° | Carlos Menegol | 175 | ||||
2° | Joelso Morisso | 171 | ||||
3° | Juca Utzig | 169 | ||||
4° | José Riboldi | 168 | ||||
5° | Ivo Strack | 163 | ||||
6° | Edebaldo Britzke | 161 | ||||
7° | Jacemir Zanatta | 161 | ||||
8° | Adelar Finatto | 160 | ||||
9° | Cleonir Schenatto | 160 | ||||
10 | Miro Giehl | 153 | ||||
11° | Everson Treib | 151 | ||||
12° | Jean Carlos da Silva | 150 | ||||
13° | Mirton Kunzler | 146 | ||||
14° | Beto Marssaro | 146 | ||||
15° | Nei Guarda Lara | 138 | ||||
16° | Josemar Tebaldi | 136 | ||||
17° | Claudemir Viapiana | 135 | ||||
18° | Placio Finger | 134 | ||||
19° | Fabiano Bulow | 134 | ||||
20° | Dirceu Arnhold | 132 | ||||
21° | Paulo Wessler | 129 | ||||
22° | Wagner Moras | 125 | ||||
23° | Marcos Marssaro | 115 | ||||
24° | Claudemir Wessler | 66 | ||||
Eleonir Wessler | ||||||
Rodrigo Bulow | ||||||
Alberto Both | ||||||
Dilézio Wickert | ||||||
Egidio Carlos Werner | ||||||
Rodrigo Faganello | ||||||
Luiz Dal Cortivo | ||||||
Volnei Werle | ||||||
Ary Werlang |
PROGRAMAçãO PARA A SEGUNDA PASSADA
DIVISõES A” E B”
DIA 28/06, INíCIO AS 19 HORAS, NO CLUBE FLUMINENSE
ORDEM DE JOGO
1° Helio Achtenberg (B)
2° José Camatti (B)
3° Marcelo Pilonetto (A)
4° José Almir Herckert (B)
5° Diogo Rodrigo Achtenberg (A)
6° Jhan Werner (B)
7° Luiz Carlos da Silva (B)
8° Aurélio Piacentini (A)
9° Rudinei Utzig (B)
10° Elton Swarowski (B)
11° Valdemar Fracarro (B)
12° Carlos Franken (B)
13° Ilmo José de Oliveira (A)
14° Rudemar José Hickman (A)
15° Arilto Maciel Cezar (A)
16° João Wagner (A)
17° Vanderlei Fernandes (A)
18° Valmmir Follman (B)
19° Sadi Dombrowski (A)
20° Rafael Riboldi (A)
DIVISãO "C"
DIA 30/06, INíCIO AS 19 HORAS, NO CLUBE FLUMINENSE
ORDEM DE JOGO
1°Claudemir Wessler
2°Marcos Marssaro
3°Wagner Moras
4°Paulo Wessler
5°Dirceu Arnhold
6°Fabiano Bulow
7°Placio Finger
8°Claudemir Viapiana
9°Josemar Tebaldi
10°Nei Guarda Lara
11°Beto Marssaro
12°Mirton Kunzler
13°Jean Carlos da Silva
14°Everson Treib
15°Miro Giehl
16°Cleonir Schenatto
17°Adelar Finatto
18°Jacemir Zanatta
19°Edebaldo Britzke
20°Ivo Strack
21°José Riboldi
22°Juca Utzig
23°Joelso Morisso
24°Carlos Menegol
25°Eleonir Wessler
26°Rodrigo Bulow
27°Alberto Both
28°Dilézio Wickert
29°Egidio Carlos Werner
30°Rodrigo Faganello
31°Luiz Dal Cortivo
32°Volnei Werle
33°Ary Werlang
Obs:a ordem de jogo foi definida conforme pontuação da primeira passada, sendo que inicia do menor pontuador para o maior.